Home > Restaurant > Chuck E. Cheese’s Nutrition Facts & Calorie Information
Updated 2021. Menus will scroll horizontally and vertically to fit your phone.
Jump to:
Cheese | Serving Size | Calories (kcal) | Calories from Fat (kcal) | Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fatty Acid (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Extra Mozzarella |
| Individual | 1 Slice | 20 | 15 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Large | 1 Slice | 35 | 25 | 2.5 | 1.5 | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medium | 1 Slice | 30 | 20 | 2.5 | 1.5 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| X-Large | 1 Slice | 35 | 25 | 2.5 | 1.5 | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mozzarella |
| Individual | 1 Slice | 30 | 20 | 2.5 | 1.5 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Large | 1 Slice | 60 | 40 | 4.5 | 3 | 0 | 15 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Medium | 1 Slice | 50 | 35 | 4 | 2.5 | 0 | 10 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| X-Large | 1 Slice | 50 | 40 | 4 | 3 | 0 | 15 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 |
back to top
Crust | Serving Size | Calories (kcal) | Calories from Fat (kcal) | Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fatty Acid (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Thin & Crispy |
| Individual | 1 Slice | 60 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 95 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Large | 1 Slice | 70 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 125 | 14 | 0 | 1 | 2 |
| X-Large | 1 Slice | 70 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 125 | 14 | 1 | 1 | 2 |
| Traditional |
| Individual (no garlic margarine on crust) | 1 Slice | 60 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 95 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Individual (with garlic margarine on crust) | 1 Slice | 60 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Large (no garlic margarine on crust) | 1 Slice | 100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 1 | 1 | 3 |
| Large (with garlic margarine on crust) | 1 Slice | 110 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 19 | 1 | 1 | 3 |
| Medium (no garlic margarine on crust) | 1 Slice | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 17 | 1 | 1 | 3 |
| Medium (with garlic margarine on crust) | 1 Slice | 100 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 160 | 17 | 1 | 1 | 3 |
| X-Large (no garlic margarine on crust) | 1 Slice | 90 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 18 | 1 | 1 | 3 |
| X-Large (with garlic margarine on crust) | 1 Slice | 100 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 18 | 1 | 1 | 3 |
| Stuffed Crust |
| Large | 1 Slice | 180 | 60 | 6 | 2.5 | 0 | 10 | 350 | 24 | 1 | 1 | 6 |
| Medium | 1 Slice | 170 | 50 | 6 | 2.5 | 0 | 10 | 350 | 23 | 1 | 1 | 6 |
| X-Large | 1 Slice | 140 | 50 | 6 | 2 | 0 | 10 | 290 | 18 | 1 | 1 | 5 |
| Smart Flour Gluten Free Crust |
| Individual | 1 Slice | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9 | 0 | 0 | 0 |
back to top
Sauces | Serving Size | Calories (kcal) | Calories from Fat (kcal) | Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fatty Acid (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Alfredo |
| Individual | 1 Slice | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 1 Slice | 25 | 20 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 1 Slice | 20 | 20 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X-Large | 1 Slice | 20 | 20 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red |
| Individual | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 1 Slice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 1 Slice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X-Large | 1 Slice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
back to top
Toppings | Serving Size | Calories (kcal) | Calories from Fat (kcal) | Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fatty Acid (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Bacon |
| Individual | 1 Slice | 20 | 15 | 1.5 | 0.5 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Large | 1 Slice | 25 | 15 | 2 | 0.5 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medium | 1 Slice | 25 | 15 | 1.5 | 0.5 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| X-Large | 1 Slice | 20 | 15 | 1.5 | 0.5 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Beef |
| Individual | 1 Slice | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Large | 1 Slice | 25 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medium | 1 Slice | 20 | 15 | 2 | 0.5 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X-Large | 1 Slice | 25 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Black Olives |
| Individual | 1 Slice | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 1 Slice | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 1 Slice | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X-Large | 1 Slice | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian Bacon |
| Individual | 1 Slice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Large | 1 Slice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medium | 1 Slice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X-Large | 1 Slice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chicken |
| Individual | 1 Slice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Large | 1 Slice | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medium | 1 Slice | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| X-Large | 1 Slice | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fresh Spinach |
| Individual | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X-Large | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green Peppers |
| Individual | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X-Large | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalapenos |
| Individual | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X-Large | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mushrooms |
| Individual | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X-Large | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pepperoni |
| Individual | 1 Slice | 15 | 15 | 1.5 | 0.5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Large | 1 Slice | 25 | 20 | 2.5 | 1 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medium | 1 Slice | 25 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X-Large | 1 Slice | 25 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pineapple |
| Individual | 1 Slice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Large | 1 Slice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Medium | 1 Slice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| X-Large | 1 Slice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Red Onion |
| Individual | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X-Large | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sausage |
| Individual | 1 Slice | 15 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Large | 1 Slice | 30 | 25 | 2.5 | 1 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medium | 1 Slice | 25 | 20 | 2 | 0.5 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X-Large | 1 Slice | 25 | 20 | 2.5 | 1 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tomato |
| Individual | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X-Large | 1 Slice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
back to top
| Specialty Pizzas | Serving Size | Calories (kcal) | Calories from Fat (kcal) | Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fatty Acid (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| 5 Meat Combo |
| Individual | 1 Slice | 130 | 60 | 7 | 3 | 0 | 15 | 350 | 12 | 1 | 1 | 7 |
| Large | 1 Slice | 240 | 110 | 12 | 5 | 0 | 30 | 620 | 21 | 1 | 1 | 11 |
| Medium | 1 Slice | 210 | 90 | 10 | 4.5 | 0 | 25 | 530 | 18 | 1 | 1 | 10 |
| X-Large | 1 Slice | 230 | 100 | 11 | 5 | 0 | 30 | 590 | 19 | 1 | 1 | 11 |
| BBQ Chicken |
| Individual | 1 Slice | 110 | 35 | 3.5 | 1.5 | 0 | 10 | 260 | 13 | 1 | 2 | 5 |
| Large | 1 Slice | 200 | 60 | 7 | 3 | 0 | 20 | 480 | 24 | 1 | 5 | 10 |
| Medium | 1 Slice | 170 | 50 | 6 | 3 | 0 | 15 | 430 | 22 | 1 | 4 | 9 |
| X-Large | 1 Slice | 190 | 60 | 6 | 3 | 0 | 20 | 460 | 23 | 1 | 4 | 9 |
| Cali Alfredo |
| Individual | 1 Slice | 130 | 60 | 6 | 2.5 | 0 | 15 | 290 | 12 | 0 | 1 | 6 |
| Large | 1 Slice | 220 | 100 | 11 | 4.5 | 0 | 25 | 490 | 20 | 1 | 1 | 11 |
| Medium | 1 Slice | 190 | 90 | 9 | 4 | 0 | 20 | 430 | 18 | 1 | 1 | 9 |
| X-Large | 1 Slice | 210 | 100 | 11 | 4.5 | 0 | 25 | 480 | 19 | 1 | 1 | 10 |
| Supreme |
| Individual | 1 Slice | 130 | 60 | 6 | 2.5 | 0 | 15 | 300 | 12 | 1 | 1 | 5 |
| Large | 1 Slice | 220 | 90 | 11 | 4.5 | 0 | 20 | 510 | 21 | 1 | 1 | 9 |
| Medium | 1 Slice | 190 | 80 | 9 | 4 | 0 | 20 | 440 | 19 | 1 | 1 | 8 |
| X-Large | 1 Slice | 210 | 90 | 10 | 4.5 | 0 | 20 | 490 | 20 | 1 | 1 | 9 |
| Veggie |
| Individual | 1 Slice | 100 | 35 | 4 | 2 | 0 | 5 | 210 | 12 | 1 | 1 | 4 |
| Large | 1 Slice | 180 | 60 | 7 | 3.5 | 0 | 15 | 380 | 21 | 1 | 2 | 7 |
| Medium | 1 Slice | 160 | 50 | 6 | 3 | 0 | 10 | 330 | 19 | 1 | 1 | 7 |
| X-Large | 1 Slice | 170 | 60 | 7 | 3 | 0 | 15 | 360 | 20 | 1 | 2 | 7 |
back to top
Appetizers | Serving Size | Calories (kcal) | Calories from Fat (kcal) | Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fatty Acid (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Cheesy Breadsticks | 1 stick | 140 | 60 | 6 | 2.5 | 0 | 10 | 320 | 15 | 1 | 1 | 5 |
| Chicken Nuggets – Adult Plain | 14 pc | 460 | 140 | 15 | 3 | 0 | 90 | 1970 | 40 | 3 | 3 | 37 |
| Chicken Nuggets – Kids Plain | 7 pc | 230 | 70 | 8 | 1.5 | 0 | 45 | 980 | 20 | 2 | 2 | 18 |
| Chicken Nuggets – Platter Plain | 32 oz | 1640 | 630 | 70 | 8 | 0.5 | 370 | 5580 | 159 | 8 | 6 | 154 |
| Mozzarella Sticks | 5 Sticks | | | | | | | | | | | |
| Parmesan Breadsticks | 1 stick | 200 | 60 | 7 | 1.5 | 0 | 5 | 410 | 29 | 1 | 2 | 6 |
| Pretzel Bites | 3 bites | 80 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| French Fries | 8 oz | 420 | 120 | 13 | 4 | 0 | 0 | 55 | 67 | 5 | 2 | 8 |
| Sides |
| Carrots | 4 oz | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 11 | 3 | 5 | 1 |
| Chicken | 3 oz | 110 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 60 | 690 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| French Fries | 4 oz | 210 | 60 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 | 34 | 3 | 1 | 4 |
| Macaroni Salad | 4 oz | 240 | 130 | 14 | 2.5 | 0 | 10 | 610 | 21 | 1 | 5 | 4 |
| Mandarin Oranges | 4 oz | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 14 | 1 |
| Rotini Past Salad | 4 oz | 140 | 60 | 7 | 1 | 0 | 0 | 530 | 15 | 1 | 2 | 3 |
| Dipping Sauces |
| BBQ Sauce | 1.5 oz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 22 | 1 | 20 | 1 |
| Blue Cheese Dressing | 1.5 oz | 260 | 250 | 28 | 5 | 0 | 20 | 260 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Buffalo Sauce | 1.5 oz | 35 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Cheese Sauce | 1.5 oz | 130 | 100 | 11 | 2.5 | 0 | 5 | 690 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| Ketchup | 1.5 oz | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 14 | 1 | 11 | 1 |
| Lite Ranch Dressing | 1.5 oz | 110 | 100 | 11 | 1.5 | 0 | 10 | 360 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Red Pizza Sauce | 1.5 oz | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Sweet Chili Sauce | 1.5 oz | 130 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 31 | 0 | 29 | 1 |
back to top
Boneless Wings | Full Portion | Servings Per Portion | Calories (kcal) | Calories from Fat (kcal) | Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fatty Acid (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Small |
| Wings Plain | 8 oz | 2 | 410 | 160 | 17 | 2 | 0 | 95 | 1390 | 40 | 2 | 2 | 39 |
| with BBQ Sauce | 2 oz | 2 | 530 | 160 | 18 | 2 | 0 | 95 | 2160 | 70 | 3 | 28 | 39 |
| with Buffalo Sauce | 2 oz | 2 | 460 | 190 | 22 | 2.5 | 0 | 95 | 3280 | 43 | 3 | 3 | 39 |
| with Sweet Chili Sauce | 2 oz | 2 | 540 | 170 | 18 | 2 | 0 | 95 | 2010 | 71 | 2 | 30 | 39 |
| Lite Ranch Dressing | 1.5 oz | 2 | 110 | 100 | 11 | 1.5 | 0 | 10 | 360 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Blue Cheese Dressing | 1.5 oz | 2 | 260 | 250 | 28 | 5 | 0 | 20 | 260 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Celery | 4 Pieces | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Medium |
| Wings Plain | 16 oz | 4 | 820 | 310 | 35 | 4 | 0 | 185 | 2790 | 79 | 4 | 3 | 77 |
| with BBQ Sauce | 4 oz | 4 | 1070 | 320 | 35 | 4 | 0 | 185 | 4320 | 139 | 6 | 55 | 79 |
| with Buffalo Sauce | 4 oz | 4 | 910 | 390 | 43 | 5 | 0 | 185 | 6570 | 85 | 6 | 5 | 78 |
| with Sweet Chili Sauce | 4 oz | 4 | 1080 | 330 | 37 | 4.5 | 0 | 185 | 4020 | 141 | 5 | 60 | 78 |
| Lite Ranch Dressing | 1.5 oz | 4 | 110 | 100 | 11 | 1.5 | 0 | 10 | 360 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Blue Cheese Dressing | 1.5 oz | 4 | 260 | 250 | 28 | 5 | 0 | 20 | 260 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Celery | 8 Pieces | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Large |
| Wings Plain 24 oz | | 6 | 1230 | 470 | 52 | 6 | 0 | 280 | 4180 | 119 | 6 | 5 | 116 |
| with BBQ Sauce | 6 oz | 6 | 1600 | 480 | 53 | 6 | 0 | 280 | 6480 | 209 | 9 | 83 | 118 |
| with Buffalo Sauce | 6 oz | 6 | 1370 | 580 | 65 | 8 | 0.5 | 280 | 9850 | 128 | 9 | 8 | 117 |
| with Sweet Chili Sauce | 6 oz | 6 | 1620 | 500 | 55 | 7 | 0.5 | 280 | 6040 | 212 | 7 | 90 | 117 |
| Lite Ranch Dressing | 4 oz | 6 | 290 | 260 | 29 | 3.5 | 0 | 30 | 970 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Blue Cheese Dressing | 4 oz | 6 | 690 | 670 | 75 | 13 | 0.5 | 55 | 700 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Celery | 12 Pieces | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| XL |
| Wings Plain | 32 oz | 8 | 1640 | 630 | 70 | 8 | 0.5 | 370 | 5580 | 159 | 8 | 6 | 154 |
| with BBQ Sauce | 8 oz | 8 | 2130 | 640 | 71 | 8 | 0.5 | 370 | 8640 | 279 | 12 | 111 | 157 |
| with Buffalo Sauce | 8 oz | 8 | 1830 | 770 | 86 | 11 | 1 | 370 | 13140 | 171 | 11 | 10 | 156 |
| with Sweet Chili Sauce | 8 oz | 8 | 2150 | 670 | 74 | 9 | 1 | 370 | 8050 | 282 | 9 | 120 | 156 |
| Lite Ranch Dressing | 4 oz | 8 | 290 | 260 | 29 | 3.5 | 0 | 30 | 970 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Blue Cheese Dressing | 4 oz | 8 | 690 | 670 | 75 | 13 | 0.5 | 55 | 700 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Celery 16 Pieces | | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Wings – Plain | 12 oz | 2 | 550 | 300 | 33 | 10 | 0 | 250 | 2190 | 13 | 0 | 1 | 51 |
back to top
Traditional Wings | Full Portion | Servings Per Portion | Calories (kcal) | Calories from Fat (kcal) | Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fatty Acid (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Small |
| Wings – Plain | 12 oz | 2 | 550 | 300 | 33 | 10 | 0 | 250 | 2190 | 13 | 0 | 1 | 51 |
| with BBQ Sauce | 2 oz | 2 | 680 | 300 | 33 | 10 | 0 | 250 | 2960 | 43 | 1 | 27 | 52 |
| with Buffalo Sauce | 2 oz | 2 | 600 | 330 | 37 | 10 | 0 | 250 | 4080 | 16 | 1 | 2 | 52 |
| with Sweet Chili Sauce | 2 oz | 2 | 680 | 310 | 34 | 10 | 0 | 250 | 2810 | 44 | 0 | 29 | 52 |
| Lite Ranch Dressing | 1.5 oz | 2 | 110 | 100 | 11 | 1.5 | 0 | 10 | 360 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Blue Cheese Dressing | 1.5 oz | 2 | 260 | 250 | 28 | 5 | 0 | 20 | 260 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Celery | 4 Pieces | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Medium |
| Wings – Plain | 24 oz | 4 | 1110 | 590 | 66 | 20 | 0 | 500 | 4380 | 27 | 0 | 2 | 103 |
| with BBQ Sauce | 4 oz | 4 | 1350 | 600 | 66 | 20 | 0 | 500 | 5910 | 86 | 2 | 54 | 104 |
| with Buffalo Sauce | 4 oz | 4 | 1200 | 670 | 74 | 21 | 0.5 | 500 | 8160 | 33 | 2 | 3 | 103 |
| with Sweet Chili Sauce | 4 oz | 4 | 1360 | 610 | 68 | 20 | 0.5 | 500 | 5620 | 88 | 1 | 58 | 104 |
| Lite Ranch Dressing | 1.5 oz | 4 | 110 | 100 | 11 | 1.5 | 0 | 10 | 360 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Blue Cheese Dressing | 1.5 oz | 4 | 260 | 250 | 28 | 5 | 0 | 20 | 260 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Celery | 8 Pieces | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Large |
| Wings – Plain 36 oz | | 6 | 1660 | 890 | 99 | 29 | 0.5 | 750 | 6580 | 40 | 0 | 2 | 154 |
| with BBQ Sauce | 6 oz | 6 | 2030 | 890 | 99 | 30 | 0.5 | 750 | 8870 | 130 | 3 | 80 | 156 |
| with Buffalo Sauce | 6 oz | 6 | 1800 | 1000 | 111 | 31 | 1 | 750 | 12240 | 49 | 3 | 5 | 155 |
| with Sweet Chili Sauce | 6 oz | 6 | 2040 | 920 | 102 | 30 | 1 | 750 | 8430 | 132 | 1 | 88 | 156 |
| Lite Ranch Dressing | 4 oz | 6 | 290 | 260 | 29 | 3.5 | 0 | 30 | 970 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Blue Cheese Dressing | 4 oz | 6 | 690 | 670 | 75 | 13 | 0.5 | 55 | 700 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Celery | 12 Pieces | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| XL |
| Wings – Plain 48 oz | | 8 | 2210 | 1180 | 132 | 39 | 1 | 1000 | 8770 | 53 | 0 | 3 | 205 |
| with BBQ Sauce | 8 oz | 8 | 2700 | 1190 | 132 | 39 | 1 | 1000 | 11820 | 173 | 4 | 107 | 208 |
| with Buffalo Sauce | 8 oz | 8 | 2400 | 1330 | 148 | 42 | 1 | 1000 | 16330 | 65 | 3 | 7 | 207 |
| with Sweet Chili Sauce | 8 oz | 8 | 2730 | 1220 | 136 | 40 | 1 | 1000 | 11240 | 176 | 1 | 117 | 207 |
| Lite Ranch Dressing | 4 oz | 8 | 290 | 260 | 29 | 3.5 | 0 | 30 | 970 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Blue Cheese Dressing | 4 oz | 8 | 690 | 670 | 75 | 13 | 0.5 | 55 | 700 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Celery | 16 Pieces | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5 | 3 | 2 | 1 |
back to top
Salad Bar | Serving Size | Calories (kcal) | Calories from Fat (kcal) | Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fatty Acid (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Bacon Bits | 1 Tbsp | 60 | 40 | 4 | 1.5 | 0 | 20 | 220 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Beets | 1 1/2 Cup | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| Black Olives | 1 Tbsp | 15 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broccoli | 1 Tong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cantaloupe | 1 oz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Carrots | 3 Each | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Cauliflower | 1 Tong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cheddar Cheese | 1 Tbsp | 25 | 20 | 2 | 1.5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cottage Cheese | 1 1/2 Cup | 110 | 45 | 5 | 3 | 0 | 25 | 410 | 5 | 0 | 4 | 12 |
| Crackers | 2 | 30 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Cranberries | 1 Tbsp | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| Croutons | 1 Tbsp | 15 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cucumbers | 2 slices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
