![]() |
Taco Bell Drinks & Beverages Nutrition Facts & Calorie Information |
Are you looking for a Taco Bell Drinks and Beverages calorie counter online? Well, the chart below will help you find nutritional information about Taco Bell Drinks and Beverage menu items. Here are some commonly asked questions about Taco Bell Drinks and Beverages:
How many calories are in a Taco Bell Strawberry Frutista Freeze? Answer: 280.
How many calories are in a Classic Margarita Fruitista Freeze? Answer: 220.
Other Taco Bell foods: tacos, burritos, gorditas salads & nachos
| Beverages | Calories | Calories from fat | Saturated Fat (g) | Total Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium | Carbohydrates (g) | Dietary Fiber | Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Margarita Frutista Freeze® 16 oz | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 51 | 0 |
| Classic Margarita Frutista Freeze® 20 oz | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 63 | 0 |
| Strawberry Margarita Frutista Freeze® 16 oz | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 58 | 0 |
| Strawberry Margarita Frutista Freeze® 20 oz | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 70 | 0 |
| Mango Strawberry Frutista Freeze® 16 oz | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 | 0 | 59 | 0 |
| Mango Strawberry Frutista Freeze® 20 oz | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 70 | 0 | 69 | 0 |
| Strawberry Frutista Freeze® 16 oz | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 57 | 0 | 57 | 0 |
| Strawberry Frutista Freeze® 20 oz | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 70 | 0 | 69 | 0 |
| Classic Limeade Sparkler 16 oz | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 39 | 0 | 38 | 0 |
| Classic Limeade Sparkler 20 oz | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 60 | 0 | 59 | 0 |
| Cherry Limeade Sparkler 16 oz | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 43 | 0 | 43 | 0 |
| Cherry Limeade Sparkler 20 oz | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 66 | 0 | 65 | 0 |
| Diet Pepsi 16 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diet Pepsi 20 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diet Pepsi 30 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diet Pepsi 40 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dr Pepper 16 oz | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 54 | 0 | 54 | 0 |
| Dr Pepper 20 oz | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 68 | 0 | 68 | 0 |
| Dr Pepper 30 oz | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 102 | 0 | 102 | 0 |
| Dr Pepper 40 oz | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 136 | 0 | 136 | 0 |
| Lipton Raspberry Iced Tea 16 oz | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| Lipton Raspberry Iced Tea 20 oz | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| Lipton Raspberry Iced Tea 30 oz | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 79 | 0 | 79 | 0 |
| Lipton Raspberry Iced Tea 40 oz | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 105 | 0 | 105 | 0 |
| Mountain Dew 16 oz | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 58 | 0 | 58 | 0 |
| Mountain Dew 20 oz | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 73 | 0 | 73 | 0 |
| Mountain Dew 30 oz | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 109 | 0 | 109 | 0 |
| Mountain Dew 40 oz | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 145 | 0 | 145 | 0 |
| Mountain Dew Baja Blast 16 oz | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 58 | 0 | 58 | 0 |
| Mountain Dew Baja Blast 20 oz | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 73 | 0 | 73 | 0 |
| Mountain Dew Baja Blast 30 oz | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 109 | 0 | 109 | 0 |
| Mountain Dew Baja Blast 40 oz | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 145 | 0 | 145 | 0 |
| MUG Root Beer 16 oz | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 | 0 | 52 | 0 |
| MUG Root Beer 20 oz | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 65 | 0 | 65 | 0 |
| MUG Root Beer 30 oz | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 98 | 0 | 98 | 0 |
| MUG Root Beer 40 oz | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| Pepsi 16 oz | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 56 | 0 | 56 | 0 |
| Pepsi 20 oz | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| Pepsi 30 oz | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 105 | 0 | 105 | 0 |
| Pepsi 40 oz | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| Sierra Mist 16 oz | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 54 | 0 | 54 | 0 |
| Sierra Mist 20 oz | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 68 | 0 | 68 | 0 |
| Sierra Mist 30 oz | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 101 | 0 | 101 | 0 |
| Sierra Mist 40 oz | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 135 | 0 | 135 | 0 |
| Tropicana Fruit Punch 16 oz | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| Tropicana Fruit Punch 20 oz | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| Tropicana Fruit Punch 30 oz | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 113 | 0 | 102 | 0 |
| Tropicana Fruit Punch 40 oz | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| Tropicana Pink Lemonade 16 oz | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 54 | 0 | 54 | 0 |
| Tropicana Pink Lemonade 20 oz | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 68 | 0 | 68 | 0 |
| Tropicana Pink Lemonade 30 oz | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 101 | 0 | 101 | 0 |
| Tropicana Pink Lemonade 40 oz | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 135 | 0 | 135 | 0 |


were would be a good website to find the prices for the taco bell food and dranks for a high school project
March 16th, 2011 at 9:01 pm