Nutrition-Charts.com

Nutritional info for a qdoba online

Qdoba Nutrition Facts & Calorie Information

Are you looking for a Qdoba calorie counter online? Well, the chart below will help you find nutritional information about Qdoba food. Here are some commonly asked questions about Qdoba meals:

How many calories are in Clinatro-Lime Rice? Answer: 330.
How many calories are in a Qdoba Taco? Answer: you have to add all the ingredients you want in the taco. For example: soft flower tortilla, grilled chicken, lettuce, sour cream, cheese, guacamole, and salsa verde is 300 calories.
How many calories are in Qdoba Taco Salad? Answer: again, you have to add all the ingredients. Let’s make this one with: lettuce, crunchy tortilla bowl, ground beef, black beans, sour cream, cheese, and pico de gallo is 1030.
Does Qdoba have Breakfast? Yes, add up the nutrition facts and calorie information of your own creation!

Signature Flavors Calories calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Queso Burrito 100 70 8g 6g 0g 3g 3g
Fajita Ranchera Burrito 15 0 0g 0g 0g 2g <1g
Poblano Pesto Burrito 60 45 5g 1g 0g 3g 1g
Ancho Chile BBQ Burrito 90 25 2.5g 1g 0g 16g 1g
Grilled Veggie Burrito 60 30 3.5g 0.5g 0g 5g 1g
Mexican Gumbo 90 40 4.5g 1g 0g 9g 3g
Main Ingredient Calories calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
None 0 0g 0g 0g 0g 0g
Grilled Chicken 190 90 10g 2.5g 0g 1g 25g
Ground Beef 240 150 17g 7g 1g 1g 20g
Pulled Pork 160 40 4.5g 1.5g 0g 10g 19g
Shredded Beef 190 70 8g 3.5g 0g 5g 24g
Grilled Vegetables 60 30 3.5g 0.5g 0g 5g 1g
Grilled Steak 190 80 9g 3.5g 0.5g 3g 25g
Your Base Calories calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Flower Tortilla 330 70 8g 3g 0g 54g 9g
Naked 0 0 0g 0g 0g 0g 0g
Add Calories calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Cliantro-Lime Rice 330 70 8g 1.5g 0g 60g 5g
Black Beans 210 15 1.5g 0g 0g 35g 13g
Pinto Beans 190 10 1.5g 0g 0g 34g 11g
Lettuce 0 0 0g 0g 0g 1g 0g
Sour Cream 60 40 4g 3g 0g 3g 3g
Cheese 170 120 14g 9g 0g 0g 10g
Guacamole 130 90 11g 1.5g 0g 7g 1g
Grilled Vegetables 60 30 3.5g 0.5g 0g 5g 1g
Fajita Vegetables 30 10 1.5g 0g 0g 4g <1g
Extra Meat
Crispy Tortilla Strips 70 30 3.5g 0.5g 0g 9g 1g
Salsas Calories calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Pico de Gallo 10 10 0g 0g 0g 1g <1g
Roasted Chile Corn 60 0 0.5g 0g 0g 11g 1g
Salsa Verde 15 0 0g 0g 0g 3g 0g
Salsa Rojo 15 0 0g 0g 0g 4g <1g
Fiery Habanero 15 0 0g 0g 0g 3g <1g
Mango Salsa 30 0 0g 0g 0g 7g 0g
Burritos
Your Base Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Flower Tortilla 330 70 8g 3g 0g 54g 9g
Naked 0 0 0g 0g 0g 0g 0g
Main Ingredient Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
None 0 0 0g 0g 0g 0g 0g
Grilled Chicken 190 90 10g 2.5g 0g 1g 25g
Ground Beef 240 150 17g 7g 1g 1g 20g
Pulled Pork 160 40 4.5g 1.5g 0g 10g 19g
Shredded Beef 190 70 8g 3.5g 0g 5g 24g
Grilled Vegetables 60 30 3.5g 0.5g 0g 5g 1g
Grilled Steak 190 80 9g 3.5g 0.5g 3g 25g
Add Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Cliantro-Lime Rice 330 70 8g 1.5g 0g 60g 5g
Black Beans 210 15 1.5g 0g 0g 35g 13g
Pinto Beans 190 10 1.5g 0g 0g 34g 11g
Lettuce 0 0 0g 0g 0g 1g 0g
Sour Cream 60 40 4g 3g 0g 3g 3g
Cheese 170 120 14g 9g 0g 0g 10g
Guacamole 130 90 11g 1.5g 0g 7g 1g
Grilled Vegetables 60 30 3.5g 0.5g 0g 5g 1g
Fajita Vegetables 30 10 1.5g 0g 0g 4g <1g
Extra Meat
Salsas Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Pico de Gallo 10 0 0g 0g 0g 1g <1g
Roasted Chile Corn 60 0 0.5g 0g 0g 11g 1g
Salsa Verde 15 0 0g 0g 0g 3g 0g
Salsa Rojo 15 0 0g 0g 0g 4g <1g
Fiery Habanero 15 0 0g 0g 0g 3g <1g
Mango Salsa 30 0 0g 0g 0g 7g 0g
Sauces Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Poblano Pesto 60 45 5g 1g 0g 3g 1g
Ancho Chile BBQ 90 25 2.5g 1g 0g 16g 1g
Ranchera Sauce 15 0 0g 0g 0g 2g <1g
3-Cheese Queso 70 8g 6g 0g 3g 3g
Tacos
Your Base Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Crispy Taco Tortilla 60 25 3g 0g 0g 8g 0g
Soft Flower Tortilla 90 20 2g 1g 0g 15g 2g
Main Ingredient Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Grilled Chicken 60 30 3.5g 1g 0g 0g 8g
Ground Beef 80 50 6g 2.5g 0g 0.56g 7g
Pulled Pork 50 15 1.5g 0.5g 0g 3g 6g
Shredded Beef 60 20 2.5g 1g 0g 2g 8g
Grilled Vegetables 20 10 1g 0g 0g 2g 0g
Grilled Steak 60 25 3g 1.5g 0g 1g 8g
Add Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Cliantro-Lime Rice 70 15 2g 0g 0g 13g 1g
Black Beans 45 0 0g 0g 0g 7g 3g
Pinto Beans 45 0 0g 0g 0g 7g 2g
Lettuce 0 0 0g 0g 0g 0g 0g
Sour Cream 30 0 1.5g 1g 0g 1g 1g
Cheese 60 40 4.5g 3g 0g 0g 3g
Guacamole 45 30 3.5g 0g 0g 2g 0g
Grilled Vegetables 20 10 1g 0g 0g 2g 0g
Fajita Vegetables 20 5 1g 0g 0g 2g 0g
Extra Meat
Salsas Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Pico de Gallo 10 0 0g 0g 0g 1g <1g
Roasted Chile Corn 60 0 0.5g 0g 0g 11g 1g
Salsa Verde 15 0 0g 0g 0g 3g 0g
Salsa Rojo 15 0 0g 0g 0g 4g <1g
Fiery Habanero 15 0 0g 0g 0g 3g <1g
Taco Salad
Your Base Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Lettuce 15 0 0g 0g 0g 3g 1g
Crunchy Tortilla Bowl 390 200 22g 4.5g 0g 40g 6g
Naked 0 0 0g 0g 0g 0g 0g
Main Ingredient Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
None 0 0 0g 0g 0g 0g 0g
Grilled Chicken 190 90 10g 2.5g 0g 1g 25g
Ground Beef 240 150 17g 7g 1g 1g 20g
Pulled Pork 160 40 4.5g 1.5g 0g 10g 19g
Shredded Beef 190 70 8g 3.5g 0g 5g 24g
Grilled Vegetables 60 30 3.5g 0.5g 0g 5g 1g
Grilled Steak 190 80 9g 3.5g 0.5g 3g 25g
Add Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Cliantro-Lime Rice 210 45 6g 0g 0g 39g 3g
Black Beans 135 0 0g 0g 0g 21g 9g
Pinto Beans 135 0 0g 0g 0g 21g 6g
Sour Cream 60 45 4.5g 3g 0g 3g 3g
Cheese 180 120 13.5g 9g 0g 0g 9g
Guacamole 135 90 10.5g 0g 0g 6g 0g
Grilled Vegetables 60 30 3g 0g 0g 6g 0g
Fajita Vegetables 60 15 3g 0g 0g 6g 0g
Extra Meat
Salsas Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Pico de Gallo 10 0 0g 0g 0g 1g <1g
Roasted Chile Corn 60 0 0.5g 0g 0g 11g 1g
Salsa Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Salsa Verde 15 0 0g 0g 0g 3g 0g
Salsa Rojo 15 0 0g 0g 0g 4g <1g
Fiery Habanero 15 0 0g 0g 0g 3g <1g
Mango Salsa 30 0 0g 0g 0g 7g 0g
Corn and Black Bean 60 0 0.5g 0g 0g 11g 3g
Dressing Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Fat-Free Picante Ranch 45 0 0g 0g 0g 11g 0g
Cliantro-Lime Dressing 90 0 8g 1g 0g 5g 0g
Taco Salad
Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Homemade Tortilla Chips 560 230 26g 4.5g 0g 75g 7g
Main Ingredient Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Grilled Chicken 190 90 10g 2.5g 0g 1g 25g
Ground Beef 240 150 17g 7g 1g 1g 20g
Pulled Pork 160 40 4.5g 1.5g 0g 10g 19g
Shredded Beef 190 70 8g 3.5g 0g 5g 24g
Grilled Vegetables 60 30 3.5g 0.5g 0g 5g 1g
Grilled Steak 190 80 9g 3.5g 0.5g 3g 25g
Add Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
3-Cheese Queso 190 140 16g 11g 1g 6g 6g
Cliantro-Lime Rice 210 45 6g 0g 0g 39g 3g
Black Beans 135 0 0g 0g 0g 21g 9g
Pinto Beans 135 0 0g 0g 0g 21g 6g
Lettuce 0 0 0g 0g 0g 1g 0g
Sour Cream 60 45 4.5g 3g 0g 3g 3g
Cheese 180 120 13.5g 9g 0g 0g 9g
Guacamole 135 90 10.5g 0g 0g 6g 0g
Grilled Vegetables 60 30 3g 0g 0g 6g 0g
Fajita Vegetables 60 15 3g 0g 0g 6g 0g
Extra Meat
Salsas Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Pico de Gallo 10 0 0g 0g 0g 1g <1g
Roasted Chile Corn 60 0 0.5g 0g 0g 11g 1g
Salsa Verde 15 0 0g 0g 0g 3g 0g
Salsa Rojo 15 0 0g 0g 0g 4g <1g
Fiery Habanero 15 0 0g 0g 0g 3g <1g
Mango Salsa 30 0 0g 0g 0g 7g 0g
3-Cheese Nachos
Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Homemade Tortilla Chips 560 230 26g 4.5g 0g 75g 7g
Main Ingredient Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Grilled Chicken 190 90 10g 2.5g 0g 1g 25g
Ground Beef 150 150 17g 7g 1g 1g 20g
Pulled Pork 160 40 4.5g 1.5g 0g 10g 19g
Shredded Beef 190 70 8g 3.5g 0g 5g 24g
Grilled Vegetables 60 30 3.5g 0.5g 0g 5g 1g
Grilled Steak 190 80 9g 3.5g 0.5g 3g 25g
Add Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
3-Cheese Queso 190 140 16g 11g 1g 6g 6g
Cliantro-Lime Rice 210 45 6g 0g 0g 39g 3g
Black Beans 135 0 0g 0g 0g 21g 9g
Pinto Beans 135 0 0g 0g 0g 21g 6g
Lettuce 0 0 0g 0g 0g 1g 0g
Sour Cream 60 45 4.5g 3g 0g 3g 3g
Cheese 180 120 13.5g 9g 0g 0g 9g
Guacamole 135 90 10.5g 0g 0g 6g 0g
Grilled Vegetables 60 30 3g 0g 0g 6g 0g
Fajita Vegetables 60 15 3g 0g 0g 6g 0g
Extra Meat
Salsas Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Pico de Gallo 10 0 0g 0g 0g 1g <1g
Roasted Chile Corn 60 0 0.5g 0g 0g 11g 1g
Salsa Verde 15 0 0g 0g 0g 3g 0g
Salsa Rojo 15 0 0g 0g 0g 4g <1g
Fiery Habanero 15 0 0g 0g 0g 3g <1g
Mango Salsa 30 0 0g 0g 0g 7g 0g
Grilled Quesadillas
Main Ingredient Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Soft Flower Tortilla 770 390 44g 26g 0.5g 55g 37g
Cheese Only
Grilled Chicken 190 90 10g 2.5g 0g 1g 25g
Ground Beef 240 150 17g 7g 1g 1g 20g
Pulled Pork 160 40 4.5g 1.5g 0g 10g 19g
Shredded Beef 190 70 8g 3.5g 0g 5g 24g
Grilled Vegetables 60 30 3.5g 0.5g 0g 5g 1g
Grilled Steak 190 80 9g 3.5g 0.5g 3g 25g
Add Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Cliantro-Lime Rice 210 45 6g 0g 0g 39g 3g
Black Beans 135 0 0g 0g 0g 21g 9g
Pinto Beans 135 0 0g 0g 0g 21g 6g
Lettuce 0 0 0g 0g 0g 1g 0g
Sour Cream 60 45 4.5g 3g 0g 3g 3g
Cheese 180 120 13.5g 9g 0g 0g 9g
Guacamole 135 90 10.5g 0g 0g 6g 0g
Grilled Vegetables 60 30 3g 0g 0g 6g 0g
Fajita Vegetables 60 15 3g 0g 0g 6g 0g
Extra Meat
Salsas Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Pico de Gallo 10 0 0g 0g 0g 1g <1g
Roasted Chile Corn 60 0 0.5g 0g 0g 11g 1g
Salsa Verde 15 0 0g 0g 0g 3g 0g
Salsa Rojo 15 0 0g 0g 0g 4g <1g
Fiery Habanero 15 0 0g 0g 0g 3g <1g
Mango Salsa 30 0 0g 0g 0g 7g 0g
Tortilla Soup
Your Base Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Tortilla Soup 90 40 4.5g 1g 0g 9g 3g
Main Ingredient Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Chicken 60 30 3.5g 1g 0g 9g 8g
Add Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Cheese 110 80 9g 6g 0g 0g 7g
Sour Cream 20 15 1.5g 1g 0g 1g 1g
Extra Meat 60 30 3.5g 1g 0g 9g 8g
Crispy Tortilla Strips 70 30 3.5g 0.5g 0g 9g 1g
Salsas Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Pico de Gallo 0 0 0g 0g 0g 0.61g 0g
Roasted Chile Corn 20 0 0g 0g 0g 3g 1g
Salsa Verde 5 0 0g 0g 0g 1g 0g
Salsa Rojo 5 0 0g 0g 0g 1g 0g
Fiery Habanero 5 0 0g 0g 0g 1g 0g
Mango Salsa 15 0 0g 0g 0g 3g 0g
Chips and Dips
Your Base Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Homemade Tortilla Chips SMALL 280 120 13g 2.5g 0g 37g 3g
Homemade Tortilla Chips LARGE 560 230 26g 4.5g 0g 75g 7g
Salsas Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Pico de Gallo 0 0 0g 0g 0g 0.61g 0g
Roasted Chile Corn 20 0 0g 0g 0g 3g 1g
Salsa Verde 5 0 0g 0g 0g 1g 0g
Salsa Rojo 5 0 0g 0g 0g 1g 0g
Fiery Habanero 5 0 0g 0g 0g 1g 0g
Mango Salsa 15 0 0g 0g 0g 3g 0g
Guacamole 170 120 14g 2g 0g 9g 1g
3-Cheese Queso 190 140 16g 11g 1g 6g 6g
Kids Meal
Your Base Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Quesadilla 350 160 18.5g 10.5g 0g 30g 15g
Taco (Soft Shell) 180 40 4.5g 1.5g 0g 30g 5g
Taco (Crispy Shell) 60 10 1g 0g 0g 12g 1g
Lil’ Naked Chicken Burrito 60 30 3.5g 1g 0g 0g 8g
Cheese Only (served only with Quesadilla Base)
Chicken 80 35 4g 1g 0g 0.5g 10g
Ground Beef 80 50 6g 2.5g 0g 0.56g 7g
Pulled Pork 50 15 1.5g 0.5g 0g 3g 6g
Shredded Beef 60 20 2.5g 1g 0g 2g 8g
Grilled Vegetables 20 10 1g 0g 0g 2g 0g
Grilled Steak 60 10 3g 1.5g 0g 1g 8g
Add Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Cliantro-Lime Rice 70 15 2g 0g 0g 13g 1g
Black Beans 45 0 0g 0g 0g 7g 3g
Pinto Beans 45 0 0g 0g 0g 7g 2g
Lettuce 0 0 0g 0g 0g 0g 0g
Sour Cream 20 15 1.5g 1g 0g 1g 1g
Cheese 60 40 4.5g 3g 0g 0g 3g
Guacamole 45 30 3.5g 0g 0g 2g 0g
Grilled Vegetables 20 10 1g 0g 0g 2g 0g
Fajita Vegetables 10 5 1g 0g 0g 2g 0g
Extra Meat
Salsas Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Pico de Gallo 10 0 0g 0g 0g 1g <1g
Roasted Chile Corn 60 0 0.5g 0g 0g 11g 1g
Salsa Verde 15 0 0g 0g 0g 3g 0g
Salsa Rojo 15 0 0g 0g 0g 4g <1g
Fiery Habanero 15 0 0g 0g 0g 3g <1g
Mango Salsa 30 0 0g 0g 0g 7g 0g
Other Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Apple Sauce 100 0 0g 0g 0g 24g 0g
Homemade Tortilla Chips 280 120 13g 2.5g 0g 37g 3g
Pinto Beans and Cheese 150 30 3g 1.5g 0g 22g 9g
Black Beans and Cheese 180 45 6g 3g 0g 22g 11g
1% Milk 120 20 2.5g 1.5g 0g 14g 9g
Juicy Juice 100 0 0g 0g 0g 24g 0g
Breakfast
Your Base (Burrito or Quesadilla) Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
10” Flour Tortilla 210 45 6g 2g 0g 35g 6g
13” Flour Tortilla 330 70 8g 3g 0g 54g 9g
Naked SMALL (no tortilla)
Main Ingredient Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
None
Spicy Mexican Chorizo 100 60 6g 2g 0g 1g 9g
Grilled Chicken 80 35 4g 1g 0g 0.5g 10g
Cheese Only
Add Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Potatoes 80 25 2.5g 0g 0g 13g 1g
Egg 90 90 10g 3g 0g 4g 13g
Extra Meat 80 45 5g 1.5g 0g 2g 6g
Salsa Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Pico de Gallo 5 0 0g 0g 0g 1g 0g
Roasted Chile Corn 30 30 0g 0g 0g 5g 0g
Salsa Verde 10 10 0g 0g 0g 1g 0g
Salsa Rojo 10 0 0g 0g 0g 2g 0g
Fiery Habanero 10 0 0g 0g 0g 1g 0g
Mango Salsa 15 0 0g 0g 0g 3g 0g
Sauces Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
3-Cheese Queso 70 50 6g 4g 0g 2g 2g
Fajita Ranchera 10 0 0g 0g 0g 1g <1g
Street Tacos
Your Base Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Soft Corn Tortillas 60 10 1g 0g 0g 12g 1g
Main Ingredient Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Shredded Beef 60 20 2.5g 1g 0g 2g 8g
Pulled Pork 50 15 1.5g 0.5g 0g 3g 6g
Add Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Cheese 60 40 4.5g 3g 0g 0g 3g
Sour Cream 20 15 1.5g 1g 0g 1g 1g
Onion Relish 0 0 0g 0g 0g 1g 0g
Salsas Calories Calories from Fat Fat Total Saturated Fat Trans Fat Total Carbohydrate Protein
Pico de Gallo 0 0 0g 0g 0g 0.61g 0g
Roasted Chile Corn 20 0 0g 0g 0g 3g 0g
Salsa Verde 5 0 0g 0g 0g 1g 0g
Rojo Salsa 5 0 0g 0g 0g 1g 0g
Fiery Habanero Salsa 5 0 0g 0g 0g 1g 0g
Mango Salsa 15 0 0g 0g 0g 3g 0g

Leave a response: